EVD002 DC Charger - Mapepala atsatanetsatane | ||||
CHITSANZO NO. | EVD002/20E | EVD002/30E | EVD002/40E | |
AC INPUT | Kugwirizana kwa AC | 3-Phase, L1, L2, L3, N, PE | ||
Lowetsani Voltage Range | 400Vac±10% | |||
Kulowetsa pafupipafupi | 50Hz kapena 60Hz | |||
AC Input Power | 32 A, 22 kVA | 48 A, 33 kVA | 64A, 44 kVA | |
Power Factor (Katundu Wonse) | ≥ 0.99 | |||
Kutulutsa kwa DC | Maximum Mphamvu | 20 kw | 30 kw | 40 kw |
Njira Yolipirira | 1 * CCS2 chingwe | |||
Chingwe Maximum Current | 80A | 100A | ||
Njira yozizira | Mpweya wozizira | |||
Kutalika kwa Chingwe | 4.5M | |||
DC Output Voltage | 200-1000 Vdc | |||
Chitetezo | Kupitilira apo, kuchulukirachulukira, kuperewera, chitetezo chophatikizika, chitetezo chokwanira, chitetezo chokwanira | |||
Power Factor (Katundu Wonse) | ≥ 0.98 | |||
Kuchita bwino (pamwamba) | ≥ 95% | |||
USER INTERFACE | User Interface | 7" LCD high-contrast touchscreen | ||
Language System | Chingerezi (Zinenero zina zilipo mukafunsidwa) | |||
Kutsimikizika | Plug & Play / RFID / QR code | |||
Batani Langozi | Inde | |||
Kulumikizana kwa intaneti | Ethernet, 4G, Wi-Fi | |||
MAKODI WOWALA | Yembekezera | Zobiriwira Zolimba | ||
Kulipira | Green Kuphethira | |||
Anamaliza Kulipira | Zobiriwira Zolimba | |||
Kulakwitsa | Chofiira Cholimba | |||
Chipangizo sichikupezeka | Yellow Kuphethira | |||
OTA | Yellow Kupuma | |||
Kulakwitsa | Chofiira Cholimba | |||
ENVIRONMENTA | Kutentha kwa Ntchito | -25 ° C mpaka + 50 ° C | ||
Kutentha Kosungirako | -40 °C mpaka +70 °C | |||
Chinyezi | <95%, osasintha | |||
Kutalika kwa Ntchito | Mpaka 2000 m | |||
Chitetezo | IEC 61851-1, IEC 61851-23 | |||
Mtengo wa EMC | IEC 61851-21-2 | |||
Ndondomeko | Kulumikizana kwa EV | IEC 61851-24 | ||
Thandizo lakumbuyo | OCPP 1.6 (Itha kusinthidwa kukhala OCPP 2.0.1 kenako) | |||
DC cholumikizira | IEC 62196-3 | |||
Kutsimikizika kwa RFID | ISO 14443 A/B |
Limbikitsani kupereka mayankho a mong pu kwa zaka 5.