| JOLT 48A (EVH007) - Mapepala atsatanetsatane | |||||
| MPHAMVU | Zolowera | 208-240Vac | |||
| Zotulutsa Zamakono&Mphamvu | 11.5kW (48A) | ||||
| Mawaya a Mphamvu | L1 (L)/ L2 (N)/GND | ||||
| Lowetsani Cord | Waya wolimba | ||||
| Ma frequency a mains | 50/60Hz | ||||
| Mtundu Wolumikizira | SAE J1772, Mtundu 1, 18 | ||||
| Ground Fault Detection | Ground Fault Detection | ||||
| Chitetezo | UVP, OVP, RCD (CCID 20), SPD, Ground Fault Protection, OCP, OTP, Control Pilot Fault Protection | ||||
| USER INTERFACE | Chizindikiro cha Status | Chizindikiro cha LED | |||
| Kulumikizana | Bluetooth 5.2, Wi-Fi6 (2.4G/5G), Efaneti, 4G (ngati mukufuna) | ||||
| Njira Zolumikizirana | OCPP2.0.1/0CPP 1.6J kudzisintha,1s015118-2/3 | ||||
| Pile Group Management | Dynamic Load Balancing | ||||
| Kutsimikizika kwa Wogwiritsa | Pulagi & Charge (Yaulere), Pulagi & Charge (PnC), RFID Khadi, OCPP | ||||
| Kadi Reader | RFID, ISO14443A,IS014443B,13.56MHZ | ||||
| Kusintha kwa Mapulogalamu | OTA | ||||
| CERTIFICATION & STANDARDS | Chitetezo & Kutsata | UL991, UL1998,UL2231,UL2594,IS015118 (P&C) | |||
| Chitsimikizo | ETL/FCC / Energy Star | ||||
| Chitsimikizo | 36 miyezi | ||||
| ZAMBIRI | Enclosure Rating | NEMA4(IP65), IK08 | |||
| Kutalika kwa Ntchito | <6561ft (2000m) | ||||
| Kutentha kwa Ntchito | -22°F~+131°F(-30°C~+55°C) | ||||
| Kutentha Kosungirako | -22°F~+185°F(-30°C-+85°C) | ||||
| Kukwera | Kukwera khoma / Pedestal (ngati mukufuna) | ||||
| Mtundu | Wakuda (wosintha mwamakonda) | ||||
| Miyeso Yazinthu | 14.94"x 9.85"x4.93"(379x250x125mm) | ||||
| Makulidwe a Phukusi | 20.08"Ure Rating 10.04" (510x340x255mm) | ||||
Limbikitsani kupereka mayankho a mong pu kwa zaka 5.